
UTS EVO – di processo a trascinamento in acciaio
Die UTS rappresenta l’elite di gamma tra i prodotti maggiormente venduti in casa CDR. La sua robustezza e il suo Design, fanno di questa macchina il suo punto forte in molti campi di applicazione soprattutto per usi continui H24.
Con possibilità di vari tipi di customizzazione, sia in ambito energy saving che in ambito prestazionale e di sicurezza, è disponibile sia in versione asse nudo che versione monoblocco.
Temperatura ammissibile fino a +300°.

Principali caratteristiche tecniche del modello:
| Sistema di Tenuta: | Trascinamento Magnetico |
| Design: | EN 22858; ISO 2858; ISO 15783 |
| Materiale Corpo: | 1.4408 |
| Materiale Boccole\Albero: | Graphite/SSIC |
| Tipo Corpo: | Radially split-Volute Casing |
| Materiale Girante: | 1.4408 |
| Tipo Girante: | Chiusa |
| Posizione Apirazione: | End suction |
| Tipo di Esecuzione: | Orizzontale – Long-Coupled |
| Pull-out design: | Sì |
| Camicia di Riscaldamento: | Sì, opzionale |
| Tipo di connessioni: | Flange |
| Flange: | UNI 1092-1 (ISO 7005-1) PN16RF |
| Autoadescante: | Non-priming |
| Lubrificazione: | Olio |
| Range massimo di Pressione @20°C: | PN 16 |
| Range Temperatura fluido: | – 140°C / +300°C |
| Massima Prevalenza @ 2900 RPM: | 100 m |
| Massima Portata @ 2900 RPM: | 300 m³/h |
| Range di Viscosità: | 0,5 cSt – 180 cSt |
| Massima Potenza Installabile: | 90 kW |
| Sistema di Tenuta: | Trascinamento Magnetico |
| Design: | EN 22858; ISO 2858; ISO 15783 |
| Materiale Corpo: | 1.4408 |
| Materiale Boccole\Albero: | Graphite/SSIC |
| Tipo Corpo: | Radially split-Volute Casing |
| Materiale Girante: | 1.4408 |
| Tipo Girante: | Chiusa |
| Posizione Apirazione: | End suction |
| Tipo di Esecuzione: | Orizzontale – Close-Coupled |
| Pull-out design: | Sì |
| Camicia di Riscaldamento: | Sì, opzionale |
| Tipo di connessioni: | Flange |
| Flange: | UNI 1092-1 (ISO 7005-1) PN16RF |
| Autoadescante: | Non-priming |
| Lubrificazione: | NA |
| Range massimo di Pressione @20°C: | PN 16 |
| Range Temperatura fluido: | – 100°C / +250°C |
| Massima Prevalenza @ 2900 RPM: | 100 m |
| Massima Portata @ 2900 RPM: | 150 m³/h |
| Range di Viscosità: | 0,5 cSt – 180 cSt |
| Massima Potenza Installabile: | 45 kW |
ANWENDUNGEN
Entdecken Sie all unsere Anwendungsbereiche
per pompe:**
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Entdecken Sie exklusiv die neuesten Produkte und die relevantesten Neuigkeiten.
„*“ zeigt erforderliche Felder an